De stichting hanteert een transparant beleid omtrent werving van leden, ontwikkeling van leden en leiders en financiële zaken. Specifieke informatie over het beleid, financiën en activiteiten zijn hieronder te vinden.
JAARREKENINGEN EN VERSLAG ACTIVITEITEN
Jaar | Jaarrekening | Verslag activiteiten | Report of activities |
---|---|---|---|
2020 | ![]() |
||
2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

















